Nerūdijančio plieno vamzdžiai, skirti katilo šilumokaičiams ir kondensatoriams
Palik žinutę
Standartai ir specifikacijos
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 Sertifikatai yra

Testavimas ir pažymėjimai
100% sūkurinis srovės \/ hidrostatinis testavimas
PMI (medžiagos patikrinimas)
ISO 9001: 2015 kokybės kontrolė
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
Teikti 3.1\/3.2 malūno bandymo sertifikatai
IeškoAukščiausios nerūdijančio plieno vamzdžiaiTavo kitamkatilo ar šilumokaičio projektas? Susisiekite su mumis dėl citatos, duomenų lapo ar techninių konsultacijų.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Cheminė sudėtis
| Standartas | C (anglis) | Si (silicis) | Mn (manganas) | P (fosforas) | S (siera) | Ni (nikelis) | Cr (chromas) | MO (molibdenas) | N (azotas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 0. 75 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Mažiau arba lygus 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Mažiau arba lygus 0. 03 | Mažiau arba lygus 0. 75 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Mažiau arba lygus 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 0. 75 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mažiau arba lygus 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Mažiau arba lygus 0. 03 | Mažiau arba lygus 0. 75 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mažiau arba lygus 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Mažiau arba lygus 0. 12 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 0. 040 | Mažiau arba lygus 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| Sus304 (JIS) | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus304L (JIS) | Mažiau arba lygus 0. 03 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sus316 (JIS) | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus316L (JIS) | Mažiau arba lygus 0. 03 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sus430 (JIS) | Mažiau arba lygus 0. 12 | Mažiau arba lygus 0. 75 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 0. 040 | Mažiau arba lygus 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Mažiau arba lygus 0. 03 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Mažiau arba lygus 0. 08 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Mažiau arba lygus 0. 03 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Mažiau arba lygus 0. 12 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 0. 040 | Mažiau arba lygus 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Mažiau arba lygus 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Mažiau arba lygus 0. 11 |
| X5Crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mažiau arba lygus 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mažiau arba lygus 0. 11 |
| X5Crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Mažiau arba lygus 1. 00 | Mažiau arba lygus 2. 00 | Mažiau arba lygus 0. 045 | Mažiau arba lygus 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Mažiau arba lygus 0. 11 |
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, skirti katilų šilumokaičiams ir kondensatoriams paviršiaus apdorojimui
| Daiktas | Paviršius | Apvalus vamzdis - ASTM standartas |
|---|---|---|
| MF | Kaip suvirinta | |
| 180# | Buffed po poliravimo iki 180# | |
| 400# | Bufetas po poliravimo 400# | |
| 600# | Bufetas po poliravimo iki 600# | |
| HL | Plaukų linija baigėsi po to, kai poliravimas 180#\/240# | |
| Kvadratinis ir stačiakampis vamzdis | MF | Kaip suvirinta |
| 180# | Buffed po poliravimo iki 180# | |
| 400# | Bufetas po poliravimo 400# | |
| 600# | Bufetas po poliravimo iki 600# | |
| HL | Plaukų linija baigėsi po to, kai poliravimas 180#\/240# | |
| Nr.3 | Poliruotas su 100 - 120# abrazyviniu diržu | |
| Nr.4 | Poliruotas su 150 - 180# abrazyviniu diržu | |
| HL | Pagaminta 150 - 320# abrazyvinio diržo šlifavimas, linijinis raštas |






