Nerūdijančio plieno vamzdžių vidaus ir tarptautinio dydžio nuokrypių palyginimas
Palik žinutę
Suprantant nerūdijančio plieno vamzdžius, labai svarbu suprasti matmenų tolerancijos skirtumus tarp vidaus ir tarptautinių standartų. Tokie standartai kaip ASTM (JAV), DIN (Vokietija), JIS (Japonija) ir EN (Europa) apibrėžia leistinus išorinio skersmens (OD) ir sienos storio nuokrypius, tiesiogiai paveikdami vamzdžių našumą, suderinamumą ir kainą. Šis vadovas lygina pagrindines tolerancijos specifikacijas, skirtas padėti inžinieriams ir viešųjų pirkimų specialistams priimti pagrįstus sprendimus visame pasaulyje.
| Standartas (specifikacija) | Dydis (mm) - nominalus išorinis skersmuo (D) | Leidžiamas nukrypimas - įprastas (PA) | Leistinas nuokrypis - aukštas - laipsnis (PC) | Dydis - nominalus sienos storis (-ai) | Leidžiamas nukrypimas - įprastas (PA) | Leistinas nuokrypis - aukštas - laipsnis (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Mažiau arba lygus 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Mažiau arba lygus 25 | ±0.10 | Minimalus sienos storis (SMIN) | D Mažiau arba lygus 38: +20%s | ||
| >25 - mažesnis arba lygus 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - mažesnis arba lygus 60 | ±0.20 | D Mažiau arba lygus 38: ± 10%s | ||||
| >60 - mažesnis arba lygus 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - mažesnis arba lygus 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - mažesnis arba lygus 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Mažiau arba lygus 25,4 | ±0.15 | ±0.10 | Mažiau arba lygus 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Mažiau arba lygus 25,4 | ±0.15 | Mažiau arba lygus 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Mažiau arba lygus 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Nerūdijančio plieno vamzdžių tiekėjas -- GNEE








