Astm.din.jls nerūdijančio plieno vamzdžių tolerancija
Palik žinutę
Renkantis nerūdijančio plieno vamzdžius pramoninėms ir inžinerinėms reikmėms, labai svarbu suprasti vamzdžių nuokrypius pagal pripažintus standartus, tokius kaip ASTM, DIN ir JIS. Šie standartai užtikrina pastovų kokybės ir matmenų tikslumą, kuris yra būtinas sklandžiai integracijai į vamzdynų sistemas. Kiekvienas standartas nurodo tikslius veiksnių, tokių kaip išorinio skersmens ir sienos storio, nuokrypiai, užtikrinantys, kad vamzdžiai atitiktų reikiamus mechaninius ir našumo kriterijus.
| Standartas (specifikacija) | Nominalus OD | Leidžiamas nukrypimas | Nominalus storis | Leidžiamas nukrypimas % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (visi) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d mažesnis arba lygus 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d mažesnis arba lygus 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Didesnis arba lygus 20 "[508] (d mažesnis arba lygus 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Didesnis arba lygus 20 "[508] (d mažesnis arba lygus 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *Pastaba: vamzdeliams, kurių I\/D yra mažesnis arba lygus 3% ovališkumui, d max - d min, mažesnis arba lygus 1,5% nominaliojo D, ir (d max - d min)\/2 nurodytame OD tolerancijos diapazone. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Didesnis arba lygus 1 -1 1\/2 "(neįtrauktas) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Didesnis arba lygus 1 1\/2 -2 "(neįtrauktas) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(neįtraukta) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(neįtraukta) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(neįtraukta) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(neįtraukti) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(neįtraukti) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(neįtraukti) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(neįtraukta) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(neįtraukta) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(neįtraukta) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(neįtraukta) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Standartas (specifikacija) | Nominalus OD | Leidžiamas nukrypimas | Nominalus sienos storis | Leidžiamas nukrypimas |
|---|---|---|---|---|
| Ji g 3459 - 2006 | D mažesnis arba lygus 30 | ±0.30 | S mažesnis arba lygus 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Ji g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (neįtraukta) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (neįtraukta) | ±0.40 | D didesnis arba lygus 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (neįtraukta) | +0.40 -0.60 | D didesnis arba lygus 40, s didesnis arba lygus 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (neįtraukta) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (neįtraukta) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | D2 laipsnis | ± 1. 0% ± 0. 5min | T3 laipsnis | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| D3 klasė | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min | T4 laipsnis | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| D4 laipsnis | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
D3 klasė | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min | T3 laipsnis | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| D4 laipsnis | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | T4 laipsnis |







