Kas yra „S30408“ nerūdijančio plieno karšta ritininė plokštė?
Palik žinutę
S3 0 4 0 8 vidutinės ir storos nerūdijančio plieno plokštelės nurodo plienines plokšteles, kurių storis 4-25. 0 mm, 25. 0-100. Jie plačiai naudojami įvairių konteinerių, krosnies lukštų, krosnies plokštelių, tiltų ir automobilių statinių plieninių plokštelių, žemo lydinio plieninės plokštelės, tilto plieninės plokštelės, bendrosios plieno plokštelės, katilinės plieno plokštės, slėginės plieninės plokštelės, raštuotos plieninės plokštelės ir automobilių pluošto plieno plokštelės. Kai kurios dalys ir suvirintos traktorių komponentai.
S30408 Nerūdijančio plieno karšto valcavimo plokštės cheminės sudėties palyginimas
| Standartas | C mažesnis arba lygus % | Si mažiau arba lygus % | Mn mažesnis arba lygus % | P mažesnis arba lygus % | S mažesnis arba lygus % | Ni % | Cr % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb/t 24511-2017 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.10 |
| Gb/t 4237-2015 | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 17.50-19.50 | 0.10 |
| JIS G 4304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.10 |
S30408 Nerūdijančio plieno plokštės mechaninės savybės palyginimas
| Standartas | Tempimo stiprumas (min) (MPA) |
Derliaus stiprumas (min) (MPA) |
Pailgėjimas (min) (50 mm) |
Kietumas (maks.) | Sulenkti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBW | HRB | HV | |||||
| Gb/t 24511-2017 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | 210 | - |
| Gb/t 4237-2015 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | 220 | - |
| JIS G 4304 | 520 | 205 | 40% | 207 | 95 | 218 | - |
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | - | - |
Karšto valcavimo nerūdijančio plieno plokštės specifikacijos
| Parametras | Detalės |
|---|---|
| Storis | 16–100 mm |
| Plotis | 1500/1800/2000/2200/2500/3000 mm |
| Minimalus užsakymo kiekis (MOQ) | 1 gabalas (mažiausiai 2 tonos, atsižvelgiant į galutinį svorio patvirtinimą) |
| Ilgis | Pritaikomas |
| Paviršiaus apdaila | Nr.1/1d |
| Kilmė | Tisco, Zhangpu, Jiugang, Baosteel, Dongte, Dagon |
| Standartai | Gb/t 24511-2017, gb/t 4237-2015, JIS G 4304, ASTM A240 |








