Kas yra 1,4021 nerūdijančio plieno, lygiavertis?
Palik žinutę
Kas yra 1,4021 nerūdijantis plienas?
1 . 4021 Nerūdijantis plienas yra martensitinis nerūdijantis plienas, žinomas dėl didelio kietumo, vidutinio atsparumo korozijai ir puikus šlifavimas po terminio apdorojimo .. Jame yra apie 0,2% anglies ir 13% chromo, todėl jis yra idealus pritaikymui, reikalaujančiam, kaip ir siurblių velenai, peilių blankos.
1.4021 Nerūdijančio plieno ekvivalento laipsniai
| ES En |
JAV - |
Vokietija Din, wnr |
Japonija Jis |
Prancūzija Afnoras |
Anglija BS |
Kinija GB |
Švedija SS |
Lenkija PN |
Čekija CSN |
Rusija Gost |
||||||||||||||
| X20CR13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ar 1.4021 yra tas pats, kaip AISI 420?
Yes. 1.4021 is equivalent to AISI 420A or Type 420, both being martensitic stainless steels with similar carbon and chromium levels. However, AISI 420 may also include variants with higher carbon content (e.g., 420C), so checking specific requirements is recommended.
Cheminė 1,4021 nerūdijančio plieno sudėtis
| Elementas | Turinys (%) |
|---|---|
| Anglies (C) | 0.16 – 0.25 |
| Chromas (CR) | 12.0 – 14.0 |
| Manganas (MN) | Mažiau arba lygus 1,00 |
| Silicis (SI) | Mažiau arba lygus 1,00 |
| Fosforas (P) | Mažiau arba lygus 0,04 |
| Sieros (-os) | Mažiau arba lygus 0,03 |
| Geležis (Fe) | Pusiausvyra |
EN1.4021 Nerūdijančio plieno mechaninės savybės
| Mechaninės savybės | |||||||||||
| Šalis (regionas) | Standartas | Plieno laipsnis (plieno numeris) | Produkto sąlyga | Šilumos apdorojimo sąlyga | Storis (mm), mažesnis arba lygus | Kietumas, HRB (HBW arba HV) | 0, 2 % išeigos stiprumas, MPA (ksi), didesnis arba lygus | Tempimo stiprumas, MPA (KSI) | Pailgėjimas, %, didesnis arba lygus, (ilgas . + tr .) | Impact energy (ISO-V), KV2 >10 mm storio, didesnis arba lygus j | Rockwell kietumas, HRC (HV) |
| Europos Sąjunga | En 10088-2 | X20CR13 (1.4021) | Šalta susukta juostelė | +Qt | 3 | – | – | – | – | – | 44-50 (440-530) |
| Šalta susukta juostelė | +A | 8 | 95 (225) | – | 700 (101), mažesnis arba lygus | 15 | – | – | |||
| Karšta susukta juostelė | +A | 13,5 | |||||||||
| Karšta ritininė plokštė | +QT650 | 75 | – | 450 (65) | 650-850 (94-123) | 12 | susitarimu | – | |||
| Karšta ritininė plokštė | +QT750 | 550 (80) | 750-950 (108-137) | 10 | |||||||
| Pastabos: | |||||||||||
Pastabos:
+A: atkaitinta,
+Qt: užgesinta ir grūdinta .
Ar 1,4021 magnetinis?
Taip . kaip martensitinis laipsnis, 1 . 4021 yra stipriai magnetinis net ir po terminio apdorojimo.
EN1.4021
| Įrodymo stiprumas aukštesnėje temperatūroje | ||||
| Standartas | Plieno pavadinimas (medžiagos numeris) | Šilumos apdorojimo sąlyga | Temperatūra, laipsnis (F laipsnis) | 0, 2% įrodymo stiprumas, MPA (ksi), didesnis arba lygus |
| En 10088-2 | X20CR13 (1.4021) | +QT650 | 100 (212) | 420 (61) |
| 150 (302) | 410 (59) | |||
| 200 (392) | 400 (58) | |||
| 250 (482) | 385 (56) | |||
| 300 (572) | 365 (53) | |||
| 350 (662) | 335 (48) | |||
| 400 (752) | 305 (44) | |||
Ar 1.4021 galima sukietėti?
Taip, jis yra visiškai termiškai gydomas . po gesinimo ir grūdinimo, jis gali pasiekti kietumo lygį iki 50 HRC ar daugiau, todėl jis yra tinkamas pjovimo ar įrankių pritaikymui .
Kuo skiriasi 1,4021 ir 1,4301?
1 . 4021 yra sunkesnis ir atsparesnis nusidėvėjimui, tačiau turi mažesnį atsparumą korozijai nei 1.4301.. Tai teikiama pirmenybė programoms, kai mechaninis stipris ar kraštų susilaikymas yra svarbesnis nei atsparumas korozijai.
Koks yra x20CR13 nerūdijančio plieno standartas?
| Klasė: | X20CR13 | |||||||
| Numeris: | 1.4021 | |||||||
| Klasifikacija: | Martensitinis nerūdijantis plienas | |||||||
| Tankis: | 7,7 g/cm ³ | |||||||
| Standartas: |
|
GNEE atsargos1.4021 Nerūdijantis plienasLakštai, plokštės ir apvalios juostos su visu atsekamumu ir greitu pristatymu . Nesvarbu
Mūsų pranašumai
1. griežta anglies, sieros ir chromo kiekio kontrolė, siekiant nuspėjamo kietėjimo ir korozijos atsparumo korozijai
2. Galima įsigyti karštoje suvyniotoje, šaltai suvyniotuose, atkaitintomis ir gesintose temperatūrose; supjaustytas iki ilgio ar tikslaus plyšio
3. nemokamos konsultacijos dėl apdirbimo, terminio apdorojimo ir paviršiaus apdailos parinkčių









